更新時間:2017-09-07
Q346F-10C/Q346F-16C/Q346F-10P/16P/R/RL四通換向球閥為(wei) X形垂直通道的球閥,它的特點是球體(ti) 的兩(liang) 條通道為(wei) X形布置,四個(ge) 通道口徑均布於(yu) 球體(ti) 赤道圓周截麵上,當球體(ti) 沿順時針旋轉90時,能使相鄰的兩(liang) 個(ge) 通道實現兩(liang) 兩(liang) 互通。
產(chan) 品特點
Q346F-10C/16C/P/R/RL四通換向球閥為(wei) X形垂直通道的球閥,它的特點是球體(ti) 的兩(liang) 條通道為(wei) X形布置,四個(ge) 通道口徑均布於(yu) 球體(ti) 赤道圓周截麵上,當球體(ti) 沿順時針旋轉90時,能使相鄰的兩(liang) 個(ge) 通道實現兩(liang) 兩(liang) 互通。
Features
Four-way direction changeable ball valve is a kind of ball valve with X-pattern vertical bore.It s feature is, the ball valve s two bores
are arranged to be X-pattern ,and its four bores are connected to each other two of adjacent bores can be connected to each other.
本閥門係列可配置多種驅動裝置
This ball valve can be equipped with several types of operation device.
主要零件材質Main Patrs and Materials
零件名稱 | 材 質 Material | |
GB | ASTM | |
閥體(ti) 、閥蓋 | WCB | A216-WCB |
密封圈 | PTFE、對位聚苯 | PTFE、對位聚苯 |
球體(ti) Ball | 1Cr18Ni9Ti | SS 304 |
閥座、閥杆 | 2Cr13 | A246-416 |
雙頭螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
主要性能規範 Main Performance Spcification
公稱壓力 PN(MPa) | 試驗壓力 Test pressure | |||
殼體(ti) Shell | 高壓液密封 | 低壓氣密封 | ||
1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | |
2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 | ||
CLASS150 | 3.O | 2.2 | ||
適用工況 | 適用介質 | 水、油品、氣等非腐蝕介質和酸堿腐蝕介質 | ||
適用溫度 | -28-150℃ -28-300℃ | |||
應用規範 | 連接法蘭(lan) | JB79-59、GB9113、HG20592-97、ANSI B16.5 | ||
檢驗試驗 | GB9/T 9092-99、API 598 | |||
其餘(yu) 製造規範均按本廠標準 |
主要外型與(yu) 連接尺寸表Form of Main Types and Connecting Dimension
公稱壓力或壓力級 Nominal pressure | 主要尺寸 | 公稱通徑 | |||||||||||
15/1/2″ | 20/3/4″ | 25/1″ | 32/11/4″ | 40/11/2″ | 50/2″ | 65/21/2″ | 80/3″ | 100/4″ | 125/5″ | 150/6″ | 200/8″ | ||
PN1.6MFb | L | 150 | 150 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 320 | 380 | 440 | 550 |
PN2.5MFh | L1 | 75 | 75 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 190 | 220 | 275 |
PN4.0MFb | H | 90 | 90 | 102 | 115 | 135 | 140 | 155 | 185 | 210 | 275 | 305 | 335 |
CLASS150 | W | 140 | 140 | 155 | 250 | 250 | 350 | 350 | 420 | 700 | 1000 | 1300 | 1800 |
其餘(yu) 的法蘭(lan) 尺寸請參閱(主要外型及連接尺寸表) |